- 主要匹配詞彙與數據:
- 玻璃
(2) - 保養
(3) - 印刷
(25) - 玻璃瓶
(4) - 壓克力
(3) - 塑膠
(5) - 壓克力瓶
(2) - 塑膠瓶
(2) - 真空瓶
(3) - 包裝包材
(10) - 大圖輸出
(13) - 紙盒
(7) - 名片
(10) - 貼紙
(11) - 設計
(16) - 布旗
(4) - 印刷設計
(15) - 數位
(2) - 輸出
(7) - 網版印刷
(6) - 印刷服務
(3) - 海報
(9) - 大圖
(2) - 帆布
(4) - 展示架
(1) - 美容保養批發
(3) - 塑膠容器
(1) - 化妝品
(2) - 瓶子
(1) - 瓶器
(1) - 瓶罐
(1) - 加工
(2) - 批發
(2) - OEM
(1) - 包裝設計
(8) - ODM
(1) - EM
(1) - 包裝印刷服務
(13) - 包裝
(11) - 包裝印刷機械
(3) - 紙袋
(4) - 紙盒印刷
(1) - 紙盒製作
(1) - 數位印刷
(4) - 保養品
(2) - 人型立牌
(1) - 鋁箔袋
(3) - 鋁箔
(2) - 包材
(2) - 精油
(2) - 精油瓶
(1) - 油瓶
(1) - 業務
(1) - DM
(1) - 索取樣品
(1) - 高雄
(1) - 精華液
(1) - AI
(1) - 印刷品
(1) - 信封
(1) - 包裝袋
(2) - 網版
(1) - 製作
(1)
歡迎向點大印刷詢價
詢價回覆率100%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2014/10/16 | (店家需求)尋 廣告面紙(大量)(南部) | 蔡*姐 | for**********@gmail.com 0973****** |
2014/10/16 | (公司需求) 尋 籃球背心、運動T恤團服供應商 | 加*列********** | sa**a*****@yourgabriel.com 02-2******* |
2014/10/15 | (瓶罐需求) 眼霜罐-霜條-滾珠瓶 報價(500pcs) | 柯***** | ca**y@fortwenty.com.tw 0922****** |
2014/10/14 | (產品需求) 尋 透明護唇膏管 (100個) | 毛*儀 | jjj*****@yahoo.com.tw 0958****** |
2014/10/14 | (企業) 尋 印刷標籤貨物貼紙(需求2000張!)(南部) | 協*企***** | de*****@hotmail.com.tw 07-8****** |
2014/10/14 | (客製化) 尋 330PET容器瓶(最低訂量) | 蘇*生 | ciy*****@gmail.com 0978****** |
2014/10/13 | (公司需求)尋 空白卡印刷(全省) | 詹*生 | a0***0*****@gmail.com 0988****** |
2014/10/09 | (公司) 尋 訂製馬克杯(需求5打!!)(全省) | 台**司 | u0*****@taipower.com.tw 02-2************ |
2014/10/09 | (公司) 尋 訂製玻璃瓶(或壓克力)(大量需求!!)(全省) | 妍**件 | de*i**********@cosgodes.com.tw 02-2******* |
2014/10/09 | (公司) 尋 訂製皮革鑰匙圈(大量!!)(全省) | 妍**件 | de*i**********@cosgodes.com.tw 02-2******* |
2014/10/08 | (公司)尋 PDF檔列印(500頁以上,5份)(全省) | 吳*亭 | ca**i*****@gmail.com 0952****** |
2014/10/08 | (產品採購) 寶藍色POLO衫詢價 (50件) | 英***工***** | en***m@msa.hinet.net 03-5****** |
2014/10/08 | (印刷需求) 茶包鋁袋捲印刷-少量 (台北) | 友惠********** | fec*****@2gmail.com 02-8******** |
2014/10/08 | (公司需求)尋 硬碟鎖匙(全省) | 毛*郎 | msl*****@yahoo.com.tw 0916****** |
2014/10/07 | (公司需求) 玻璃罐圓罐、四方罐 報價(1萬個) | 原*數***** | ia*@dlab.com.tw 03-5****** |
https://yuton.tw66.com.tw淯騰股份有限公司
引進生物科技、天然純淨的抗氧化保健食品,滿足國人對健康生活的需求。